Il meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870 | 18/10/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN2 | da disputare |
|
2 | 876 | 26/10/2025 17:30 |
PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
3 | 881 | 02/11/2025 19:00 |
ELLERA VOLLEY | AS FOSSATO VOLLEY | da disputare |
|
5 | 888 | 15/11/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | da disputare |
|
6 | 892 | 22/11/2025 18:00 |
VOLLEY PONTE FELCINO | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
7 | 897 | 29/11/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | PALLAVOLO GUBBIO | da disputare |
|
8 | 902 | 06/12/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | ARETÈ TREVI-FOLIGNO GREEN1 | da disputare |
|
9 | 910 | 14/12/2025 18:00 |
SAN FELICIANO VOLLEY | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
10 | 912 | 20/12/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | da disputare |
|
11 | 918 | 10/01/2026 21:00 |
NVBS BLUE PANTHERS | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
12 | 925 | 18/01/2026 18:00 |
PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN2 | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
13 | 931 | 07/02/2026 17:00 |
ELLERA VOLLEY | PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | da disputare |
|
14 | 936 | 15/02/2026 17:30 |
AS FOSSATO VOLLEY | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
16 | 943 | 01/03/2026 17:00 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
17 | 947 | 07/03/2026 17:00 |
ELLERA VOLLEY | VOLLEY PONTE FELCINO | da disputare |
|
18 | 952 | 14/03/2026 17:00 |
PALLAVOLO GUBBIO | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
19 | 957 | 21/03/2026 21:00 |
ARETÈ TREVI-FOLIGNO GREEN1 | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
20 | 965 | 28/03/2026 17:00 |
ELLERA VOLLEY | SAN FELICIANO VOLLEY | da disputare |
|
21 | 967 | 11/04/2026 18:30 |
OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | ELLERA VOLLEY | da disputare |
|
22 | 973 | 18/04/2026 17:00 |
ELLERA VOLLEY | NVBS BLUE PANTHERS | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARETÈ TREVI-FOLIGNO GREEN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS FOSSATO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ELLERA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NVBS BLUE PANTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALLAVOLO GUBBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAN FELICIANO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY PONTE FELCINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SM Volley A.S.D. - Cod.Fiscale 03042230544 - Via della Cooperazione n. 2 – 06073 Ellera – Corciano - PG
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager