Il meteo
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 870 | 18/10/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN2 | 3-1 | 25-8 25-15 24-26 25-12
|
| 2 | 876 | 26/10/2025 17:30 |
PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | ELLERA VOLLEY | 3-1 | 20-25 25-18 25-23 25-17
|
| 3 | 881 | 02/11/2025 19:00 |
ELLERA VOLLEY | AS FOSSATO VOLLEY | 3-0 | 25-17 25-15 25-22
|
| 5 | 888 | 15/11/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | da disputare
|
|
| 6 | 892 | 22/11/2025 18:00 |
EMMEPI GROUP PONTE FELCINO | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 7 | 897 | 29/11/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | PALLAVOLO GUBBIO | da disputare
|
|
| 8 | 902 | 06/12/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | ARETÈ TREVI-FOLIGNO GREEN1 | da disputare
|
|
| 9 | 910 | 14/12/2025 17:00 |
SAN FELICIANO VOLLEY | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 912 | 20/12/2025 17:00 |
ELLERA VOLLEY | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | da disputare
|
|
| 11 | 918 | 10/01/2026 21:00 |
NVBS BLUE PANTHERS | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 925 | 18/01/2026 18:00 |
PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN2 | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 931 | 07/02/2026 17:00 |
ELLERA VOLLEY | PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | da disputare
|
|
| 14 | 936 | 15/02/2026 17:30 |
AS FOSSATO VOLLEY | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 16 | 943 | 01/03/2026 17:00 |
SCHOOL VOLLEY PERUGIA | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 947 | 07/03/2026 17:00 |
ELLERA VOLLEY | EMMEPI GROUP PONTE FELCINO | da disputare
|
|
| 18 | 952 | 14/03/2026 17:00 |
PALLAVOLO GUBBIO | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 957 | 21/03/2026 21:00 |
ARETÈ TREVI-FOLIGNO GREEN1 | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 20 | 965 | 28/03/2026 17:00 |
ELLERA VOLLEY | SAN FELICIANO VOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 967 | 11/04/2026 18:30 |
OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | ELLERA VOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 973 | 19/04/2026 19:00 |
ELLERA VOLLEY | NVBS BLUE PANTHERS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVBS BLUE PANTHERS | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 227 | 168 | 1,35 | 0 |
| 2 | SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 164 | 120 | 1,37 | 0 |
| 3 | ELLERA VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,75 | 257 | 210 | 1,22 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,75 | 242 | 216 | 1,12 | 0 |
| 5 | OMG VOLLEY PONTE VALLECEPPI | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | 245 | 222 | 1,1 | 0 |
| 6 | PERUGIA VOLLEY TEAM GREEN2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 221 | 254 | 0,87 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO GUBBIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 133 | 126 | 1,06 | 0 |
| 8 | EMMEPI GROUP PONTE FELCINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 148 | 154 | 0,96 | 0 |
| 9 | SAN FELICIANO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 188 | 194 | 0,97 | 0 |
| 10 | AS FOSSATO VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 184 | 250 | 0,74 | 0 |
| 11 | ARETÈ TREVI-FOLIGNO GREEN1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 130 | 225 | 0,58 | 0 |
SM Volley A.S.D. - Cod.Fiscale 03042230544 - Via della Cooperazione n. 2 – 06073 Ellera – Corciano - PG
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager